Sběrné místo Buštěhrad
Sběrné místo v Buštěhradě se nalézá na levé straně silnice, která vede od ZŠ směrem k vodárenské věži, asi 100 m před křižovatkou s hlavní silnicí na Kladno.
Ceník za uložení odpadu na sběrném místě.
Sběrné místo a všechna ustanovení platí pouze pro občany Buštěhradu, kteří se při návštěvě sběrného místa prokazují speciálními nálepkami, na kterých je uvedeno číslo popisné jejich domu.
Obsluha sběrného místa: pan Jiří Maršík.
Provozovatel Sběrného místa: Město Buštěhrad, Městský řad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Otvírací doba sběrného místa
Úterý | 14.30 - 16.30 |
---|---|
Čtvrtek | 14.30 - 16.30 |
Sobota | 10.00 - 12.00 |
Neděle | 13.00 - 15.00 |
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Na sběrném místě je pro občany zajištěn rovněž zpětný odběr elektrospotřebičů. Na rozdíl od mobilních míst (kontejnerů) pro sběr elektrospotřebičů, které jsou určeny pouze pro menší elektrospotřebiče, je zde možno vrátit i větší elektrospotřebiče - pračky, mikrovlnné trouby, televizory, monitory, žárovky a zářivky apod.
Seznam odpadů přijímaných na sběrném místě
katalogové číslo dle vyhlášky MŽP | klasifikace odpadu | druh odpadu | |
---|---|---|---|
15 01 10 | nebezpečný | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | |
15 02 02 | nebezpečný | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | |
16 06 01 | nebezpečný | Olověné akumulátory | |
17 01 07 | ostatní | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | |
20 01 13 | nebezpečný | Rozpouštědla | |
20 01 14 | nebezpečný | Kyseliny | |
20 01 15 | nebezpečný | Zásady | |
20 01 17 | nebezpečný | Fotochemikálie | |
20 01 19 | nebezpečný | Pesticidy | |
20 01 21 | nebezpečný | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | |
20 01 23 | nebezpečný | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | |
20 01 26 | nebezpečný | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | |
20 01 27 | nebezpečný | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | |
20 01 29 | nebezpečný | Detergenty obsahující nebezpečné látky | |
20 01 33 | nebezpečný | Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602 nebo pod 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | |
20 01 35 | nebezpečný | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | |
20 01 36 | ostatní | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | |
20 03 07 | ostatní | Objemný odpad |
Pokud nemáte možnost odpad na skládku sami přivézt, můžete využít možnosti odvozu materiálu vozidly MULTICAR M 25 Technických služeb MěÚ Buštěhrad za těchto cenových podmínek.
Informace o možnosti uložení odpadů na skládku Libušín
Občané, kteří nemají trvalý pobyt na území města Buštěhradu, ukládají svůj nadměrný odpad formou odvozu na skládku Libušín.
Ceník uložení odpadů PDF [465 kb]
Fyzické podnikající osoby a právnické osoby, se sídlem v Buštěhradě, ukládají nadměrný odpad, vyprodukovaný svým podnikáním, na skládku Libušín.
Ceník kontejnerů a ceník uložení odpadů PDF [452 kb]