2010: Volby do zastupitelstva

Ve volbách do městského zastupitelstva, které se konaly 15. a 16. října, jste si mohli v našem městě vybrat z  těchto stran a kandidátů.

Česká strana sociálně demokratická

Platné hlasy celkem: 1 989

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 243,1

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 KADLEC Antonín 244 12,26 2 -
2 TRNOBRANSKÝ Karel doc.Ing. CSc. 266 13,37 1 -
3 KINDLOVÁ Magda Mgr. 290 14,58 1 ANO
4 MRÁZKOVÁ Věra 267 13,42 2 ANO
5 MÜLLER Jiří Ing. 190 9,55 3 -
6 ŠUMNÁ Václava 208 10,45 4 -
7 MENCL Petr Mgr. 164 8,24 5 -
8 KOUTECKÝ Josef Ing. 218 10,96 6 -
9 MIKŠOVIC Jan 142 7,13 7 -

"PRO BUŠTĚHRAD"

Platné hlasy celkem: 3 738

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 456,5

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 OPLT Miroslav RNDr. CSc. 448 11,98 3 ANO
2 LEFLEROVÁ Jitka Ing. 528 14,12 1 ANO
3 DĚDIČ Roman 478 12,78 2 ANO
4 BUREŠOVÁ Miroslava 432 11,55 4 ANO
5 JEDLIČKA Karel Ing. 401 10,72 1 -
6 HLAVSA Radek 395 10,56 2 -
7 NOVOTNÝ Tomáš 378 10,11 3 -
8 FOREJTOVÁ Iva 362 9,68 4 -
9 ŠTEFEK Zdeněk 316 8,45 5 -

TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV."

Platné hlasy celkem: 1 379

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 168,3

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 KLUIBER Luboš BcA. 166 12,03 1 -
2 SEMRÁD Luděk Mgr. 160 11,60 2 -
3 SEJKORA Petr 256 18,56 1 ANO
4 NOVOTNÁ Dagmar 142 10,29 3 -
5 DLOUHÁ Lucie DiS. 154 11,16 4 -
6 KLUIBER Tomáš Ing. 129 9,35 5 -
7 DLOUHÝ Kamil Ing. 132 9,57 6 -
8 VĚRČÁKOVÁ Romana 121 8,77 7 -
9 LANDSINGEROVÁ Jana 119 8,62 8 -

Občanská demokratická strana

Platné hlasy celkem: 2 065

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 251,9

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 NOVÝ Václav Ing. 246 11,91 1 -
2 KOHL Lukáš Ing.arch. 283 13,70 2 ANO
3 JAVORČEKOVÁ Daniela Ing.arch. 330 15,98 1 ANO
4 ŠIMON Ladislav 214 10,36 2 -
5 PLACHÁ Gabriela MgA. 245 11,86 3 -
6 SZTOGRÝN Michal 194 9,39 4 -
7 HEIDENREICH Pavel 178 8,61 5 -
8 ZÁMYSLICKÝ Luděk Ing. 164 7,94 6 -
9 ŠVEJDA Radim 211 10,21 7 -

Volební účast

Počet zaps. voličů:2193
Vydané obálky:1064
Odevzdané obálky:1063
Platné hlasy:9171
Volební účast v %:48,52

Výsledky voleb - volební strany

Kandidátní listinahlasy abs.hlasy v %počet mandátů
1 - Česká strana sociálně demokratická198921.692
2 - "PRO BUŠTĚHRAD"373840.764
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"137915.041
4 - Občanská demokratická strana206522.522
Sloupcový graf s výsledky komunálních voleb 2010 v Buštěhradě podle 
volebních stran - ČSSD 21,69%, PRO BUŠTĚHRAD 40,76%, TOP 09 a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15,04%, ODS 22,52%

Výsledky voleb - zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titulyVěkNavrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy
abs.
Hlasy
v %
Pořadí
1 - ČSSD 3 KINDLOVÁ Magda Mgr. 40 ČSSD BEZPP 290 14,58 1
1 - ČSSD 4 MRÁZKOVÁ Věra 40 ČSSD BEZPP 267 13,42 2
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 2 LEFLEROVÁ Jitka Ing. 66 NK BEZPP 528 14,12 1
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 3 DĚDIČ Roman 43 NK BEZPP 478 12,78 2
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 1 OPLT Miroslav RNDr. CSc. 72 NK BEZPP 448 11,98 3
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 4 BUREŠOVÁ Miroslava 53 NK BEZPP 432 11,55 4
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 3 SEJKORA Petr 34 TOP 09 TOP 09 256 18,56 1
4 - ODS 3 JAVORČEKOVÁ Daniela Ing. arch. 36 ODS BEZPP 330 15,98 1
4 - ODS 2 KOHL Lukáš Ing. arch. 35 ODS BEZPP 283 13,70 2

Náhradníci

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titulyVěkNavrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy
abs.
Hlasy
v %
Pořadí
1 - ČSSD 2 TRNOBRANSKÝ Karel doc.Ing. CSc. 65 ČSSD BEZPP 266 13,37 1
1 - ČSSD 1 KADLEC Antonín 64 ČSSD ČSSD 244 12,26 2
1 - ČSSD 5 MÜLLER Jiří Ing. 38 ČSSD BEZPP 190 9,55 3
1 - ČSSD 6 ŠUMNÁ Václava 35 ČSSD BEZPP 208 10,45 4
1 - ČSSD 7 MENCL Petr Mgr. 44 ČSSD ČSSD 164 8,24 5
1 - ČSSD 8 KOUTECKÝ Josef Ing. 64 ČSSD ČSSD 218 10,96 6
1 - ČSSD 9 MIKŠOVIC Jan 62 ČSSD ČSSD 142 7,13 7
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 5 JEDLIČKA Karel Ing. 64 NK BEZPP 401 10,72 1
2 - PRO BUŠTĚHRAD" 6 HLAVSA Radek 38 NK BEZPP 395 10,56 2
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 7 NOVOTNÝ Tomáš 39 NK BEZPP 378 10,11 3
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 8 FOREJTOVÁ Iva 50 NK BEZPP 362 9,68 4
2 - "PRO BUŠTĚHRAD" 9 ŠTEFEK st. Zdeněk 58 NK BEZPP 316 8,45 5
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 1 KLUIBER Luboš BcA. 27 TOP 09 TOP 09 166 12,03 1
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 2 SEMRÁD Luděk Mgr. 46 "STAN" BEZPP 160 11,60 2
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 4 NOVOTNÁ Dagmar 47 TOP 09 BEZPP 142 10,29 3
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 5 DLOUHÁ Lucie DiS. 30 TOP 09 TOP 09 154 11,16 4
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 6 KLUIBER Tomáš Ing. 30 TOP 09 TOP 09 129 9,35 5
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 7 DLOUHÝ Kamil Ing. 29 TOP 09 TOP 09 132 9,57 6
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 8 VĚRČÁKOVÁ Romana 32 "STAN" BEZPP 121 8,77 7
3 - TOP 09 a "STAROSTOVÉ A NEZÁV." 9 LANDSINGEROVÁ Jana 31 TOP 09 TOP 09 119 8,62 8
4 - ODS 1 NOVÝ Václav Ing. 58 ODS BEZPP 246 11,91 1
4 - ODS 4 ŠIMON Ladislav 39 ODS BEZPP 214 10,36 2
4 - ODS 5 PLACHÁ Gabriela MgA. 34 ODS BEZPP 245 11,86 3
4 - ODS 6 SZTOGRÝN Michal 28 ODS BEZPP 194 9,39 4
4 - ODS 7 HEIDENREICH Pavel 48 ODS ODS 178 8,61 5
4 - ODS 8 ZÁMYSLICKÝ Luděk Ing. 59 ODS BEZPP 164 7,94 6
4 - ODS 9 ŠVEJDA Radim 45 ODS BEZPP 211 10,21 7

Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ.