Městská skládka odpadu Buštěhrad
Sběrný dvůr se nalézá na levé straně silnice, která vede od ZŠ směrem k vodárenské věži, asi 100 m před křižovatkou s hlavní silnicí na Kladno.
Ceník za uložení odpadu na městskou skládku Buštěhrad.
Sběrný dvůr a všechna ustanovení platí pouze pro občany Buštěhradu, kteří se při návštěvě sběrného dvora prokazují speciálními nálepkami, na kterých je uvedeno číslo popisné jejich domu.
Obsluha sběrného dvora: pan Pavel Bruha.
Otvírací doba skládky
| Úterý | 14.30 - 16.30 |
|---|---|
| Čtvrtek | 14.30 - 16.30 |
| Sobota | 10.00 - 12.00 |
| Neděle | 13.00 - 15.00 |
Seznam odpadů přijímaných v mobilním sběrném dvoře Buštěhrad
| katalogové číslo dle vyhlášky MŽP | klasifikace odpadu | druh odpadu | |
|---|---|---|---|
| 15 01 10 | nebezpečný | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | |
| 15 02 02 | nebezpečný | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | |
| 16 01 03 | ostatní | Pneumatiky | |
| 16 06 01 | nebezpečný | Olověné akumulátory | |
| 17 01 01 | ostatní | Beton | Stavební odpady Maximální množství odebíraných stavebních odpadů je 0,25 m3 za 14 dní. Větší množství je možné odevzdat za úplatu TS Buštěhrad. |
| 17 01 02 | ostatní | Cihly | |
| 17 01 03 | ostatní | Tašky a keramické výrobky | |
| 17 05 04 | ostatní | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | |
| 17 09 04 | ostatní | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod k.č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | |
| 20 01 13 | nebezpečný | Rozpouštědla | |
| 20 01 14 | nebezpečný | Kyseliny | |
| 20 01 15 | nebezpečný | Zásady | |
| 20 01 17 | nebezpečný | Fotochemikálie | |
| 20 01 19 | nebezpečný | Pesticidy | |
| 20 01 21 | nebezpečný | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | |
| 20 01 23 | nebezpečný | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | |
| 20 01 26 | nebezpečný | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | |
| 20 01 27 | nebezpečný | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | |
| 20 01 29 | nebezpečný | Detergenty obsahující nebezpečné látky | |
| 20 01 33 | nebezpečný | Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602 nebo pod 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | |
| 20 01 35 | nebezpečný | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | |
| 20 01 36 | ostatní | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | |
| 20 03 07 | ostatní | Objemný odpad | |
Zařízení má souhlas, který vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 2.2.2006 pod č.j. 11629/05-OD-119388/05/OŽP-Ko C a schválený dodatek č.1 k tomuto provoznímu řádu dne 27.11.2006 pod j.č. 137829/2006/KUSK OŽP/Pl.
Pokud nemáte možnost odpad na skládku sami přivézt, můžete využít možnosti odvozu materiálu vozidly MULTICAR M 25 Technických služeb MěÚ Buštěhrad za těchto cenových podmínek.