Volby do Senátu Parlamentu ČR 2008
I. kolo
I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo 17. a 18. října 2008.
V obvodě Kladno (č. 30) jsme vybírali z těchto kandidátů:
| Číslo | Příjmení, jméno | Titul | Volební strana |
Navrh. strana | Polit. přísl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joukl Zdeněk | Ing. | DOHODA30 | KAN | BEZPP |
| 2 | Vrtilka Luboš | Ing. | NEZ/DEM | NEZ/DEM | BEZPP |
| 3 | Jiránek Dan | Ing. | ODS | ODS | ODS |
| 4 | Dienstbier Jiří | ČSSD | ČSSD | BEZPP | |
| 5 | Levý Zdeněk | KSČM | KSČM | KSČM | |
| 6 | Bernardová Pavla | SDŽ | SDŽ | SDŽ |
Volební účast v I. kole hlasování - Buštěhrad
| Počet zapsaných voličů: | 2117 |
|---|---|
| Vydané obálky: | 779 |
| Odevzdané obálky: | 755 |
| Platné hlasy: | 717 |
| Volební účast v %: | 36,80 |
Výsledky I. kola hlasování - Buštěhrad
| Číslo | Příjmení, jméno | Titul | Volební strana |
Navrh. strana | Polit. přísl. | Počet hlasů | % hlasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joukl Zdeněk | Ing. | DOHODA30 | KAN | BEZPP | 27 | 3.76 |
| 2 | Vrtilka Luboš | Ing. | NEZ/DEM | NEZ/DEM | BEZPP | 28 | 3.90 |
| 3 | Jiránek Dan | Ing. | ODS | ODS | ODS | 269 | 37.51 |
| 4 | Dienstbier Jiří | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 291 | 40.58 | |
| 5 | Levý Zdeněk | KSČM | KSČM | KSČM | 93 | 12.97 | |
| 6 | Bernardová Pavla | SDŽ | SDŽ | SDŽ | 9 | 1.25 |
Volební účast v I. kole hlasování - volební obvod č. 30 - Kladno
| Počet zapsaných voličů: | 119 560 |
|---|---|
| Vydané obálky: | 47 746 |
| Odevzdané obálky: | 47 095 |
| Platné hlasy: | 44 004 |
| Volební účast v %: | 39.93 |
Výsledky I. kola hlasování - volební obvod č. 30 - Kladno
| Číslo | Příjmení, jméno | Titul | Volební strana |
Navrh. strana | Polit. přísl. | Počet hlasů | % hlasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joukl Zdeněk | Ing. | DOHODA30 | KAN | BEZPP | 1 143 | 2.59 |
| 2 | Vrtilka Luboš | Ing. | NEZ/DEM | NEZ/DEM | BEZPP | 1 914 | 4.34 |
| 3 | Jiránek Dan | Ing. | ODS | ODS | ODS | 16 001 | 36.36 |
| 4 | Dienstbier Jiří | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 16 232 | 36.88 | |
| 5 | Levý Zdeněk | KSČM | KSČM | KSČM | 7 299 | 16.58 | |
| 6 | Bernardová Pavla | SDŽ | SDŽ | SDŽ | 1 415 | 3.21 |
II. kolo
Ve II. kole se 24. a 25. 10. 2008 rozhodovalo mezi Ing. Danem Jiránkem (ODS) a Jiřím Dienstbierem (ČSSD) s tímto výsledkem:
Volební účast ve II. kole hlasování - Buštěhrad
| Počet zapsaných voličů: | 2114 |
|---|---|
| Vydané obálky: | 615 |
| Odevzdané obálky: | 614 |
| Platné hlasy: | 612 |
| Volební účast v %: | 29,09 |
Výsledky II. kola hlasování - Buštěhrad
| Číslo | Příjmení, jméno | Titul | Volební strana |
Navrh. strana | Polit. přísl. | Počet hlasů | % hlasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jiránek Dan | Ing. | ODS | ODS | ODS | 279 | 45.58 |
| 4 | Dienstbier Jiří | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 333 | 54.41 |
Volební účast ve II. kole hlasování - volební obvod č.30 - Kladno
| Počet zapsaných voličů: | 119 615 |
|---|---|
| Vydané obálky: | 37 334 |
| Odevzdané obálky: | 37 321 |
| Platné hlasy: | 37 240 |
| Volební účast v %: | 31.21 |
Výsledky II. kola hlasování - volební obvod č. 30 - Kladno
| Číslo | Příjmení, jméno | Titul | Volební strana |
Navrh. strana | Polit. přísl. | Počet hlasů | % hlasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jiránek Dan | Ing. | ODS | ODS | ODS | 16 333 | 43.85 |
| 4 | Dienstbier Jiří | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 20 907 | 56.14 |
Senátorem za volební obvod č. 30 Kladno se stal Jiří Dienstbier (ČSSD).
Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ.