Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 - Buštěhrad
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 14. června a 15. června 2002. Jaká byla volební účast v našem městě a které politické strany si ve volbách vybrali občané Buštěhradu, si můžete prohlédnout na této stránce.
Volební účast Buštěhrad
| Počet zapsaných voličů: | 1891 |
|---|---|
| Vydané obálky: | 1098 |
| Odevzdané obálky: | 1096 |
| Platné hlasy: | 1094 |
| Volební účast v %: | 58,06 |
Jak jsme volili
| číslo strany | název strany | počet hlasů |
|---|---|---|
| 1 | Národně demokratická strana | 0 |
| 2 | Demokratická liga | 0 |
| 3 | Česká strana sociálně demokratická | 394 |
| 4 | Balbínova poetická strana | 8 |
| 5 | Občanská demokratická aliance | 8 |
| 6 | Volba pro budoucnost | 2 |
| 7 | Humanistická aliance | 1 |
| 9 | Naděje | 7 |
| 11 | Republikáni Miroslava Sládka | 11 |
| 12 | Cesta změny | 1 |
| 13 | Česká strana národně sociální | 8 |
| 15 | Strana zdravého rozumu | 2 |
| 16 | Strana venkova - spojené občanské síly | 8 |
| 19 | Česká pravice | 0 |
| 20 | Republikáni | 1 |
| 21 | Sdružení nezávislých | 16 |
| 22 | Občanská demokratická strana | 286 |
| 23 | Komunistická strana Čech a Moravy | 209 |
| 25 | Koalice KDU-ČSL, US-DEU | 93 |
| 26 | Strana za životní jistoty | 9 |
| 27 | Pravý Blok | 0 |
| 28 | Strana zelených | 30 |
| Platné hlasy celkem | 1094 | |
Následující graf zobrazuje rozložení volebních hlasů z předchozí tabulky:
Zvolení poslanci ve Středočeském kraji
Na závěr si můžete prohlédnout jmenné seznamy poslanců, kteří byli zvoleni v našem kraji a na jejichž volbě jsme se tedy spolupodíleli. V rámci svých stran jsou poslanci seřazeni podle abecedy.
1. ČSSD
| Poř. číslo | Příjmení, jméno | Tituly | Věk | přednost. hlasy abs. | přednost. hlasy v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Boháčková Jarmila | --- | 54 | 1 033 | 0.60 |
| 8 | Čurdová Anna | Mgr. | 40 | 945 | 0.55 |
| 1 | Gross Stanislav | Mgr. | 32 | 40 352 | 23.82 |
| 3 | Kužvart Miloš | RNDr. | 41 | 8 063 | 4.76 |
| 4 | Rouček Libor | Dr. | 47 | 1 820 | 1.07 |
| 5 | Řihák Josef | MVDr. | 43 | 1 902 | 1.12 |
| 6 | Třešňák Jiří | --- | 63 | 367 | 0.21 |
| 2 | Urban Milan | Ing. | 43 | 2 553 | 1.50 |
2. ODS
| Poř. číslo | Příjmení, jméno | Tituly | Věk | přednost. hlasy abs. | přednost. hlasy v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cabrnoch Milan | MUDr. | 39 | 2 571 | 1.78 |
| 5 | Dundáčková Eva | JUDr. | 38 | 4 536 | 3.14 |
| 7 | Fajmon Hynek | Mgr. | 34 | 1 300 | 0.90 |
| 3 | Klas Jan | Ing. | 44 | 2 637 | 1.82 |
| 6 | Teplík Tomáš | 28 | 1 021 | 0.70 | |
| 1 | Tlustý Vlastimil | Ing. CSc. | 46 | 7 069 | 4.90 |
| 2 | Vidím Jan | 37 | 2 434 | 1.68 |
3. KSČM
| Poř. číslo | Příjmení, jméno | Tituly | Věk | přednost. hlasy abs. | přednost. hlasy v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fialová Jiřina | 52 | 670 | 0.66 | |
| 3 | Frank Václav | 58 | 1 768 | 1.76 | |
| 2 | Grospič Stanislav | JUDr. | 37 | 2 755 | 2.74 |
| 1 | Ransdorf Miloslav | PhDr. CSc. | 49 | 10 809 | 10.77 |
| 4 | Vostrá Miloslava | 37 | 2 035 | 2.02 |
4. KOALICE
| Poř. číslo | Příjmení, jméno | Tituly | Věk | Polit. přísl. | přednost. hlasy abs. | přednost. hlasy v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janeček Josef | MUDr. | 49 | KDU-ČSL | 2 523 | 3.94 |
| 2 | Němec Pavel | Mgr. | 30 | US-DEU | 1 981 | 3.09 |
| 1 | Parkanová Vlasta | JUDr. | 50 | KDU-ČSL | 10 197 | 15.94 |
Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ.