Kandidáti pro komunální volby 2006
Občanská demokratická strana
| Pořad. číslo | Jméno | Věk | Povolání | Polit. přísl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NOVÝ Václav Ing. | 54 let | letecký inspektor | bez pol. příslušnosti |
| 2. | ZEMANOVÁ Jana | 45 let | úřednice | bez pol. příslušnosti |
| 3. | KOHL Lukáš Ing. arch. | 31 let | architekt | bez pol. příslušnosti |
| 4. | JEŽEK Martin Ing. | 28 let | zástupce ředitele | bez pol. příslušnosti |
| 5. | JANSKÝ Dalimil | 37 let | obchodní ředitel | bez pol. příslušnosti |
| 6. | MAHOVSKÁ Jitka | 45 let | překladatelka | bez pol. příslušnosti |
| 7. | SVATÁ Alena | 57 let | účetní | ODS |
| 8. | MALÝ Zdeněk Ing. | 42 let | podnikatel | bez pol. příslušnosti |
| 9. | GEBAUER Roman MUDr. | 34 let | lékař | bez pol. příslušnosti |
Česká strana sociálně demokratická
| Pořad. číslo | Jméno | Věk | Povolání | Polit. přísl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKŠOVIC Jan | 59 let | tech.-hosp. pracovník | ČSSD |
| 2. | KADLEC Antonín | 61 let | tech.-hosp. pracovník | ČSSD |
| 3. | TRNOBRANSKÝ Karel Doc. Ing. | 62 let | ředitel divize Energetika | bez pol. příslušnosti |
| 4. | KINDLOVÁ Magda Mgr. | 36 let | pedagogická pracovnice | bez pol. příslušnosti |
| 5. | KOUTECKÝ Josef Ing. | 60 let | podnikatel | ČSSD |
| 6. | ŠUMNÁ Václava | 31 let | bankovní úřednice | bez pol. příslušnosti |
| 7. | MRÁZKOVÁ Věra | 36 let | zdravotní sestra | bez pol. příslušnosti |
| 8. | BOUZKOVÁ Gabriela DiS. | 28 let | obchodní referentka | bez pol. příslušnosti |
| 9. | MIKŠOVIC Pavel | 58 let | sazeč DTP | bez pol. příslušnosti |
Komunistická strana Čech a Moravy
| Pořad. číslo | Jméno | Věk | Povolání | Polit. přísl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OPLT Miroslav RNDr. CSc. | 68 let | exvyslanec-poradce | bez pol. příslušnosti |
| 2. | BUREŠOVÁ Miroslava | 49 let | ekonom | KSČM |
| 3. | KŘÍŽEK Alexandr | 55 let | kovář | KSČM |
| 4. | ŠTEFEK Zdeněk Ing. | 31 let | I.T. specialista | KSČM |
| 5. | TOMAS Josef | 54 let | manažer | bez pol. příslušnosti |
| 6. | KELLER Oldřich | 58 let | technik | bez pol. příslušnosti |
| 7. | KREJZA Ivan | 60 let | státní zaměstnanec | KSČM |
| 8. | HRUBEŠ Josef | 63 let | důchodce | bez pol. příslušnosti |
| 9. | EBERLE Karel | 65 let | důchodce | bez pol. příslušnosti |